Introdução do produto
Material: ferro dúctil
Aplicação: encanamento, proteção contra incêndio
Revestimento: tinta vermelha, tinta galvanizada
Aprovado pela FM, listado pela UL
Tamanho Nominal mm/in | Tubo O.D mm/in | Dimensões | Parafuso/Porca | Pressão operacional (psi) | ||
D | L | n-φ | N-Tamanho(mm) | |||
mm | mm | |||||
50 | 60.3 | 164 | 210 | 4-φ18 | 3/8×2-3/4 (M10×70) |
230 |
2 | 2.375 | |||||
65 | 73 | 182 | 240 | 8-φ18 | ||
21/2 | 2.875 | |||||
65 | 76.1 | 182 | 240 | 8-φ18 | ||
21/2 | 3 | |||||
80 | 88.9 | 194 | 250 | 8-φ18 | ||
3 | 3.5 | |||||
100 | 108 | 216 | 266 | 8-φ18 | ||
4 | 4.25 | |||||
100 | 114.3 | 216 | 266 | 8-φ18 | ||
4 | 4.5 | |||||
125 | 133 | 247 | 300 | 8-φ18 | ||
5 | 5.25 | |||||
125 | 139.7 | 247 | 300 | 8-φ18 | ||
5 | 5.5 | |||||
125 | 141.3 | 247 | 300 | 8-φ18 | ||
5 | 5.563 | |||||
150 | 159 | 282 | 336 | 8-φ22 | 1/2×2-3/4 (M12×70) |
|
6 | 6.25 | |||||
150 | 165.1 | 282 | 336 | 8-φ22 | ||
6 | 6.5 | |||||
150 | 168.3 | 282 | 336 | 8-φ22 | ||
6 | 6.625 | |||||
200 | 219.1 | 335 | 395 | 12-φ22 | 1/2×3-1/8 (M12×80) |
|
8 | 8.625 | |||||
250 | 273 | 404 | 470 | 12-φ26 | ||
14 | 10.75 |
A empresa LEDE projeta e fabrica conexões de junção de sistema de tubulação ranhurada, é uma das maiores fabricantes e fornecedoras de flange ranhurado PN16 da China, fornece produtos de junção de tubo e controle de fluxo de sistema de proteção contra incêndio e controle de fluxo de água. Existem diferentes tamanhos de flanges para sistema de tubulação ranhurada, feitos de acordo com os certificados FM, UL, CE, etc. Projetada com equipamento de automação completo e experiência em fabricação, a empresa LEDE fornece flange ranhurado de ferro dúctil de qualidade, bem como soluções personalizadas de combate a incêndio e fornecimento de água com base nas necessidades do cliente.