Características
Raio padrão de cruzeta ranhurada (reta)
Construção em ferro dúctil.
Tinta laranja sem chumbo
Conforme os padrões ASTM A536
Listado pela UL, aprovado pela FM
Tamanho nominal mm/in | Tubo O.D mm/in | Dimensão L (mm) | Pressão operacional (psi) | |
L(mm) | ||||
Curto | Padrão | |||
50 | 60.3 | 70 | 83 | 300 |
2 | 2.375 | |||
65 | 73 | 76 | 95 | |
21 / 2 | 2.875 | |||
65 | 76.1 | 76 | 95 | |
21 / 2 | 3 | |||
80 | 88.9 | 86 | 108 | |
3 | 3.5 | |||
100 | 108 | 102 | 127 | |
4 | 4.25 | |||
100 | 114.3 | 102 | 127 | |
4 | 4.5 | |||
125 | 133 | 121 | 140 | |
5 | 5.25 | |||
125 | 139.7 | 121 | 140 | |
5 | 5.5 | |||
150 | 159 | 130 | 165 | |
6 | 6.25 | |||
150 | 165.1 | 130 | 165 | |
6 | 6.5 | |||
150 | 168.3 | 140 | 165 | |
6 | 6.625 | |||
200 | 219.1 | 174 | 197 | |
8 | 8.625 | |||
250 | 273 | 215 | 229 | |
10 | 10.75 | |||
300 | 323.9 | 245 | 254 | |
12 | 12.75 |
A empresa LEDE projeta e fabrica conexões de junção para sistema de tubulação ranhurada, é uma das maiores fabricantes e fornecedoras de cruzetas ranhuradas da China, fornece produtos de junção de tubo e controle de fluxo para sistema de proteção contra incêndio e fluxo de água. Existem diferentes tamanhos de conexões de cruzetas para o sistema de tubulação ranhurada, feitas de acordo com os certificados UL, CE, ISO, etc. Projetada com equipamento de automação completo e experiência em fabricação, a empresa LEDE fornece cruzetas de ferro dúctil ranhuradas de qualidade, bem como soluções personalizadas de combate a incêndio e abastecimento de água com base nas necessidades do cliente.