Introdução do produto:
1. Os encaixes são de ferro dúctil fundido em conformidade com os padrões de ferro dúctil ASTM A536, Gr. 65-45-12.
2. As dimensões atendem aos padrões ANSI/AWWA C606-06 .
3. As dimensões do centro à extremidade são todas projetadas de acordo com os padrões do fabricante.
4. Opções de revestimento: epóxi, tinta, dacromet, galvanizado a quente.
5. Listado pela UL, aprovação FM.
Tamanho Nominal mm/in | Tubo O.D mm/in | Dimensão | Pressão operacional (psi) | |
L(mm) | ||||
Curto | Padrão | |||
25 | 33.7 | 45 | 300 | |
1 | 1.327 | |||
32 | 42.4 | 45 | ||
11/4 | 1.669 | |||
40 | 48.3 | 45 | ||
11/2 | 1.9 | |||
50 | 60.3 | 51 | ||
2 | 2.375 | |||
65 | 73 | 62 | ||
21/2 | 2.875 | |||
65 | 76.1 | 48 | 62 | |
21/2 | 3 | |||
80 | 88.9 | 53 | 70 | |
3 | 3.5 | |||
100 | 108 | 60 | 76 | |
4 | 4.25 | |||
100 | 114.3 | 60 | 76 | |
4 | 4.5 | |||
125 | 133 | 68 | 83 | |
5 | 5.25 | |||
125 | 139.7 | 68 | 83 | |
5 | 5.5 | |||
125 | 141.3 | 68 | 83 | |
5 | 5.563 | |||
150 | 159 | 75.5 | 89 | |
6 | 6.25 | |||
150 | 165.1 | 75.5 | 89 | |
6 | 6.5 | |||
150 | 168.3 | 75.5 | 89 | |
6 | 6.625 | |||
200 | 219.1 | 95 | 108 | |
8 | 8.625 | |||
250 | 273 | 112 | 121 | |
10 | 10.75 | |||
300 | 323.9 | 135 | ||
12 | 12.75 |
A empresa LEDE projeta e fabrica conexões de junção de sistema de tubulação ranhurada, é uma das maiores fabricantes e fornecedoras de cotovelo de tubo ranhurado da China, fornece produtos de junção de tubo e controle de fluxo de sistema de proteção contra incêndio e fluxo de água. Existem diferentes tamanhos de conexões de cotovelo de 45 graus para sistema de tubulação ranhurada, feitos de acordo com os certificados UL, CE, ISO, etc. Projetada com equipamento de automação completo e experiência em fabricação, a empresa LEDE fornece conexões de cotovelo ranhuradas de ferro dúctil de qualidade, bem como soluções personalizadas de combate a incêndio e abastecimento de água com base nas necessidades do cliente.