Introdução do produto
Estes tampões ranhurados estão em conformidade com e são fabricados de acordo com os seguintes padrões:
Classificação de pressão: 300 psi
ASTM A 536 - Grau 65-45-12
ANSI B 16.3 - Conexões roscadas de ferro maleável Classes 150
ANSI/ASME B1.20.1 - Roscas de tubo, uso geral (polegadas) NPT
Listado pela UL, aprovado pela FM
Tamanho nominal mm/in | Tubo O.D mm/in | Dimensões | Pressão operacional (psi) |
L(mm) | |||
25 | 33.7 | 23.8 | 300 |
1 | 1.327 | ||
32 | 42.4 | 23.8 | |
11/4 | 1.669 | ||
40 | 48.3 | 23.8 | |
11/2 | 1.9 | ||
50 | 60.3 | 23.8 | |
2 | 2.375 | ||
65 | 76.1 | 23.8 | |
21/2 | 3 | ||
80 | 88.9 | 23.8 | |
3 | 3.5 | ||
100 | 108 | 25.4 | |
4 | 4.25 | ||
100 | 114.3 | 25.4 | |
4 | 4.5 | ||
125 | 133 | 25.4 | |
5 | 5.25 | ||
125 | 139.7 | 25.4 | |
5 | 5.5 | ||
125 | 141.3 | 25.4 | |
5 | 5.563 | ||
150 | 159 | 25.4 | |
5 | 6.25 | ||
150 | 165.1 | 25.4 | |
6 | 6.5 | ||
150 | 168.3 | 25.4 | |
6 | 6.625 | ||
200 | 219.1 | 32 | |
8 | 8.625 | ||
250 | 273 | 32 | |
10 | 10.75 | ||
300 | 323.9 | 32 | |
12 | 12.75 |
A empresa LEDE projeta e fabrica conexões de junção de sistema de tubulação ranhurada, é uma das maiores fabricantes e fornecedoras de tampões ranhurados da China, fornece produtos de junção de tubo e controle de fluxo de sistema de proteção contra incêndio e fluxo de água. Existem diferentes tamanhos de conexões de tampões ranhurados para sistema de tubulação ranhurada, feitos de acordo com os certificados UL, CE, ISO, etc. Projetada com equipamento de automação completo e experiência em fabricação, a empresa LEDE fornece tampões ranhurados de tubo de ferro dúctil de qualidade, bem como soluções personalizadas de combate a incêndio e fornecimento de água com base nas necessidades do cliente.